축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 5.5-15 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | ||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 230 미얀마 | 250 미얀마 | 260 미얀마 | 300 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 930x680x1120 미얀마 | 1150x820x1280 미얀마 | 1200x880x1400 미얀마 | 1230x1020x1520 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 230x300 미얀마 | 250x400 미얀마 | 260x500 미얀마 | 300x600 미얀마 | ||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 400 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 850 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province