축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-37 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WF50 | WF60 | WF80 | WF100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 100 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1400x910x1800 미얀마 | 1950x1200x2065 미얀마 | 2180x1200x2065 미얀마 | 2500x1320x3000 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | 660x500 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 900x1000 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1000 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province