축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-220 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SR600 | SR750 | SR900 | SR1100 | SR1400 | SR1600 | SR2100 | SR2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 110 - 150 kW | 150 - 180 kW | 180 - 220 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 660 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | 44 개수 | 52 개수 | 66 개수 | 80 개수 | 94 개수 | 122 개수 | 150 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 12 개수 | 16 개수 | 20 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1800x1350x1700 미얀마 | 2810x2000x2115 미얀마 | 2810x2100x2115 미얀마 | 2810x2650x2115 미얀마 | 2810x2890x2115 미얀마 | 3475x4100x2700 미얀마 | 3475x4900x2700 미얀마 | 3475x5400x2700 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 540x600 미얀마 | 830x708 미얀마 | 830x840 미얀마 | 830x1071 미얀마 | 830x1302 미얀마 | 1000x1533 미얀마 | 1000x1995 미얀마 | 1200x2457 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | 1600 키르기스스탄 | 4460 키르기스스탄 | 4560 키르기스스탄 | 5464 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 10800 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province