축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 1.5-450 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SYU2680 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33120 | SYU33140 | SYU41140 | SYU41160 | SYU51130 | SYU51180 | SYU61180 | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 | SYU1325 | SYU1940 | SYU1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||||
화면 직경 | |||||||||||||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||||||||||||
모터 동력 | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW | 1.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | ||||||||||
축/ 회전자 | |||||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 534 미얀마 | 534 미얀마 | 630 미얀마 | 630 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 980 미얀마 | 980 미얀마 | 980 미얀마 | 160 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||||||
회전자 속도 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 8 - 15 분당 회전수 | 8 - 15 분당 회전수 | 3 - 10 분당 회전수 | 3 - 10 분당 회전수 | 3 - 10 분당 회전수 | 3 - 10 분당 회전수 | 3 - 10 분당 회전수 | 12.5 - 20 분당 회전수 | 15 - 18 분당 회전수 | 21 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||||
회전 날 번호 | 22 개수 | 30 개수 | 16 개수 | 24 개수 | 28 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 32 개수 | 36 개수 | 24 개수 | 21 개수 | 14 개수 | 17 개수 | 20 개수 | 22 개수 | 20 개수 | 42 개수 |
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 75 미얀마 | 100 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 | 11 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3030x1100x2335 미얀마 | 3350x1100x2335 미얀마 | 3000x1250x2150 미얀마 | 3650x1380x2570 미얀마 | 3850x1400x2570 미얀마 | 4330x1900x3200 미얀마 | 4360x1700x2650 미얀마 | 4200x2100x3000 미얀마 | 5200x2100x3480 미얀마 | 5400x2400x3700 미얀마 | 6200x2400x3700 미얀마 | 7100x2900x4200 미얀마 | 7600x2900x4200 미얀마 | 8300x2900x4200 미얀마 | 670x600x1000 미얀마 | 1750x900x1450 미얀마 | 2650x900x1550 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 800x660 미얀마 | 1200x660 미얀마 | 830x800 미얀마 | 1200x830 미얀마 | 1400x850 미얀마 | 1400x1050 미얀마 | 1600x1050 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1800x1200 미얀마 | 1800x1500 미얀마 | 2100x1500 미얀마 | 2100x1900 미얀마 | 2500x1900 미얀마 | 3000x1900 미얀마 | 260x300 미얀마 | 422x510 미얀마 | 810x510 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||||
호퍼 용량 | |||||||||||||||||
무게 | 4200 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 4700 키르기스스탄 | 6700 키르기스스탄 | 7100 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 23000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 29000 키르기스스탄 | 32000 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province