누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 18.5-45 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
카테고리 | 수평형 | ||||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||
처리량 | 2 - 3 톤/ 시 | 3 - 4 톤/ 시 | 4 - 5 톤/ 시 | 6 - 7 톤/ 시 | 7 - 10 톤/ 시 | 7 - 10 톤/ 시 | 7 - 10 톤/ 시 |
주기 시간 | |||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
전원 공급 장치 | |||||||
화물 포장 자료 | |||||||
누름 힘 | |||||||
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 7 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x850x750 미얀마 | 1200x1100x750 미얀마 | 1200x1100x800 미얀마 | 1200x1100x1000 미얀마 | 1200x1100x1100 미얀마 | 1700x1100x1100 미얀마 | 1250x1100x1700 미얀마 |
화물 무게 | 400 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | ||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 8450x1350x1950 미얀마 | 8750x1770x2000 미얀마 | |||||
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 12000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu