누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
카테고리 | 수평형 | |||||||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||
처리량 | 5 - 7 톤/ 시 | 7 - 10 톤/ 시 | 9 - 12 톤/ 시 | 13 - 16 톤/ 시 | 15 - 18 톤/ 시 | 18 - 20 톤/ 시 | 25 - 30 톤/ 시 | 20 - 25 톤/ 시 | 15 - 20 톤/ 시 | |
주기 시간 | 25 초 | 25 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 35 초 | 30 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||||
누름 힘 | ||||||||||
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 5 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1600x750x750 미얀마 | 1400x750x850 미얀마 | 1600x1100x800 미얀마 | 1600x1000x1000 미얀마 | 1600x1100x1100 미얀마 | 1600x1100x1100 미얀마 | 1600x1100x1100 미얀마 | 1800x1100x1100 미얀마 | 2200x1100x1250 미얀마 | 1600x1100x1100 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 6700x3600x2300 미얀마 | 6700x3600x2300 미얀마 | 9800x4300x1400 미얀마 | 11000x2300x2900 미얀마 | 11000x2300x2900 미얀마 | 11000x4300x5800 미얀마 | 11000x4300x5800 미얀마 | 11000x4300x5800 미얀마 | 11500x4800x5800 미얀마 | |
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
무게 | 8000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | 23000 키르기스스탄 | 28000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu