누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-45 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | NKW80 | NKW100 | NKW120 | NKW150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | ||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | ||
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | ||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | ||
생산 자료 | ||||||
처리량 | 3 - 5 톤/ 시 | 3 - 6 톤/ 시 | 6 - 8 톤/ 시 | 8 - 10 톤/ 시 | ||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | ||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | ||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 2000x1000x800 미얀마 | 2000x1100x1000 미얀마 | 2100x1200x1100 미얀마 | 2100x1200x1100 미얀마 | ||
화물 무게 | 600 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 12000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu