모터 동력: | 5.6-37.5 kW |
---|---|
회전자 지름: | 240-380 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | JW-300 | JW-380 | JW-400 | JW-460 | JW-500 | JW-500E | JW-550 | JW-640 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 550 킬로그램/ 시 | 300 - 450 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 5.6 - 7.5 kW | 11.25 - 15 kW | 7.5 - 15 kW | 15 - 30 kW | 22.5 - 30 kW | 7.5 - 11.25 kW | 22.5 - 30 kW | 22.5 - 37.5 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 240 미얀마 | 300 미얀마 | 240 미얀마 | 300 미얀마 | 380 미얀마 | 240 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 730 분당 회전수 | 640 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 640 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 650 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 650x1160x1700 미얀마 | 920x1735x1700 미얀마 | 760x1260x1700 미얀마 | 1000x1735x1700 미얀마 | 1100x1710x1800 미얀마 | 860x1260x1730 미얀마 | 1110x2050x2030 미얀마 | 1225x2030x1970 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x280 미얀마 | 380x360 미얀마 | 400x280 미얀마 | 460x360 미얀마 | 500x350 미얀마 | 500x280 미얀마 | 550x480 미얀마 | 640x480 미얀마 |
무게 | 450 키르기스스탄 | 560 키르기스스탄 | 520 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 1170 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1050 키르기스스탄 | 1250 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741