모터 동력: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
회전자 지름: | 480-650 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||
일반 사양 | |||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||
처리량 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 850 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 900 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1400 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1500 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||
모터 | |||||||||||
모터 동력 | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
회전자 | |||||||||||
회전자 지름 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||
회전자 길이 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 |
날 | |||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 12 개수 | 20 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 18 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 24 개수 | 24 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1500x2380x2830 미얀마 | 1700x2830x2960 미얀마 | 1750x2900x3070 미얀마 | 1950x2830x2960 미얀마 | 2000x2900x3070 미얀마 | 2200x2830x2960 미얀마 | 2250x2900x3070 미얀마 | 2450x2830x2960 미얀마 | 2500x2900x3070 미얀마 | 2700x2830x2960 미얀마 | 2750x2900x2070 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x500 미얀마 | 1000x600 미얀마 | 1000x820 미얀마 | 1250x600 미얀마 | 1250x800 미얀마 | 1500x600 미얀마 | 1500x820 미얀마 | 1750x600 미얀마 | 1750x820 미얀마 | 2000x600 미얀마 | 2000x820 미얀마 |
무게 | 1900 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 2850 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 3350 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741