모터 동력: | 22.37-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | 380-480 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | A-500F | A-750F | A-750FB | A-1000B | A-1000F | A-1250F | A-1250FB | A-1500F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 300 - 650 킬로그램/ 시 | 350 - 700 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 850 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 480 미얀마 | 480 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 18 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1250x2750x2180 미얀마 | 1500x2750x2180 미얀마 | 1500x2930x2240 미얀마 | 1750x2930x2240 미얀마 | 1750x750x2180 미얀마 | 2000x2750x2180 미얀마 | 2000x2930x2240 미얀마 | 2250x2930x2320 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x350 미얀마 | 750x400 미얀마 | 750x515 미얀마 | 1000x515 미얀마 | 1000x400 미얀마 | 1250x400 미얀마 | 1250x515 미얀마 | 1500x515 미얀마 |
무게 | 1250 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | 1900 키르기스스탄 | 2350 키르기스스탄 | 2050 키르기스스탄 | 2450 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 2850 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741