축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 266-280 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | MS750HD | MS760HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 266 kW | 280 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 6800x2550x2560 미얀마 | 7100x2550x2560 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 2000x1600 미얀마 | 2000x1600 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan