축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | QS1012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 150 kW | |||||
구동 방식 | 전기식 | |||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | |||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 30 - 100 미얀마 | |||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4600x2880x2640 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1020x1200 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan