축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 90-180 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WTB48150 | WTB48200 | WTB48250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 90 kW | 150 kW | 180 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | 465 미얀마 | 465 미얀마 | 465 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 90 - 94 개수 | 144 - 148 개수 | 144 - 148 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 3 개수 | 4 개수 | 5 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2740x3750x2770 미얀마 | 2740x4265x2770 미얀마 | 2740x4930x2770 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 2120x1970 미얀마 | 2120x2470 미얀마 | 2120x2970 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 8500 키르기스스탄 | 10500 키르기스스탄 | 12790 키르기스스탄 | |||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450