축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 15-320 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||
화면 직경 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||||||||||
모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 225 미얀마 | 225 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 391 미얀마 | 390 미얀마 | 390 미얀마 | 390 미얀마 | 465 미얀마 | 465 미얀마 | 465 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||||
회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||||||
회전 날 번호 | 24 - 28 개수 | 28 - 32 개수 | 30 - 34 개수 | 42 - 46 개수 | 42 - 46 개수 | 54 - 58 개수 | 66 - 70 개수 | 90 - 94 개수 | 90 - 94 개수 | 114 - 118 개수 | 144 - 148 개수 | 126 - 130 개수 | 158 - 162 개수 | 225 - 229 개수 | 291 - 295 개수 | 363 - 367 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 3 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 6 개수 | 8 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1780x1190x1754 미얀마 | 1780x1190x1754 미얀마 | 2455x1478x1700 미얀마 | 2455x1478x1700 미얀마 | 2825x1747x1875 미얀마 | 2825x2004x1875 미얀마 | 2825x2564x1875 미얀마 | 2825x2964x1935 미얀마 | 3135x2968x2105 미얀마 | 3255x4415x2720 미얀마 | 3255x4615x2720 미얀마 | 4100x3450x3000 미얀마 | 4100x3950x3000 미얀마 | 4100x4450x3000 미얀마 | 4100x6800x3000 미얀마 | 4100x6800x3000 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 857x502 미얀마 | 857x602 미얀마 | 1200x600 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1410x800 미얀마 | 1410x1000 미얀마 | 1410x1200 미얀마 | 1410x1500 미얀마 | 1650x1500 미얀마 | 1450x2000 미얀마 | 1560x2500 미얀마 | 1885x1500 미얀마 | 1885x2000 미얀마 | 1885x2500 미얀마 | 1855x3000 미얀마 | 1855x4000 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||||||||
무게 | 1300 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1550 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 7800 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 12100 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 14200 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 17500 키르기스스탄 |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450