축 번호: | 2-4 |
---|---|
모터 동력: | 14.91-149.14 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | KS2-328-3020 | KS2-328-3028 | KS2-390-3040 | KS2-390-4030 | KS2-520-4030 | GS4-390/4062 | GS4-390/3082 | GS4-520/4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | ||||||||
램 | ||||||||
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 20 개수 | 28 개수 | 40 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 62 개수 | 82 개수 | 70 개수 |
회전 날 치수 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 515x606 미얀마 | 515x846 미얀마 | 580x1206 미얀마 | 580x1206 미얀마 | 800x1206 미얀마 | 1116x1244 미얀마 | 1116x1244 미얀마 | 1480x1424 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | ||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439