축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 44.74-93.21 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | KS-500/1000 60-75 | KS-500/1000 100-125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | ||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | ||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 56 개수 | 56 개수 | ||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 14 개수 | 28 개수 | ||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1000x500 미얀마 | 1000x500 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439