모터 동력: | 2.2-250 kW |
---|---|
회전자 지름: | 200-800 미얀마 |
지역: | 독일 |
모델명 | PSF 200x150 | PSF 200x450 | PS-F 3 | PS-F 3,5 | PS-F 4-5 | PS-F 4-7,5 | PS-F 4-10 | PS-F 4-12,5 | PS-F 6-9 | PS-F 8-12 | PS-F 8-15 | PS-F 8-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | 100 - 1000 킬로그램/ 시 | 250 - 3000 킬로그램/ 시 | 40 - 180 킬로그램/ 시 | 80 - 380 킬로그램/ 시 | 150 - 660 킬로그램/ 시 | 220 - 990 킬로그램/ 시 | 320 - 1480 킬로그램/ 시 | 400 - 1850 킬로그램/ 시 | 400 - 1780 킬로그램/ 시 | 700 - 3000 킬로그램/ 시 | 40 - 180 킬로그램/ 시 | 80 - 380 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 11 - 22 kW | 18.5 - 45 kW | 22 - 55 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 230 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 100x150 미얀마 | 100x450 미얀마 | 260x250 미얀마 | 300x450 미얀마 | 350x500 미얀마 | 350x750 미얀마 | 350x1000 미얀마 | 350x1200 미얀마 | 550x900 미얀마 | 750x1200 미얀마 | 750x1500 미얀마 | 750x1800 미얀마 |
무게 | ||||||||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken