모터 동력: | 75-500 kW |
---|---|
회전자 지름: | 600-2200 미얀마 |
지역: | 독일 |
모델명 | PSR 6-6 | PSR 8-6 | PSR 12-8 | PSR 16-12 | PSR 22-18 | PS-R 600x900 | PS-R 800x1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 600 - 2000 킬로그램/ 시 | 800 - 2300 킬로그램/ 시 | 1200 - 3600 킬로그램/ 시 | 1600 - 5000 킬로그램/ 시 | 3000 - 12000 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 850 - 1200 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 160 - 250 kW | 315 - 500 kW | 75 - 90 kW | 110 - 132 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1200 미얀마 | 1600 미얀마 | 2200 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 360x560 미얀마 | 575x560 미얀마 | 755x750 미얀마 | 1000x1150 미얀마 | 1650x1700 미얀마 | 480x550 미얀마 | 760x850 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | |||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken