누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22.06-36.77 kW |
지역: | 영국 |
모델명 | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||||
자동화 | |||||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||
처리량 | |||||||||
주기 시간 | 19 초 | 29 초 | 24 초 | ||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||
모터 동력 | 22.06 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 36.77 kW | 36.77 kW | 29.41 kW | 22.06 kW |
전원 공급 장치 | |||||||||
화물 포장 자료 | |||||||||
누름 힘 | |||||||||
스트랩 와이어 개수 | |||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1830x1220x910 미얀마 | 1830x1220x1020 미얀마 | 1520x1070x1070 미얀마 | 1520x1220x910 미얀마 | 1830x1220x1020 미얀마 | 1520x1070x1070 미얀마 | 1520x1070x1070 미얀마 | 1520x1070x760 미얀마 | 1520x1070x1070 미얀마 |
화물 무게 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
무게 | 6750 키르기스스탄 | 7650 키르기스스탄 | 7650 키르기스스탄 | ||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY