누름 힘: | 23.088-66.12 톤 |
---|---|
모터 동력: | 10-20 kW |
지역: |
영국
![]() |
모델명 | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
카테고리 | 수직형 | |||||||||||
자동화 | ||||||||||||
마무리 형식 | ||||||||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||||
처리량 | ||||||||||||
주기 시간 | 50 초 | 29 초 | 71 초 | 51 초 | 45 초 | 50 초 | 50 초 | 51 초 | 51 초 | 50 초 | 50 초 | 58 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||||||
모터 동력 | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||||||
누름 힘 | 25.65 톤 | 25.65 톤 | 34.912 톤 | 66.12 톤 | 23.133 톤 | 23.088 톤 | 25.65 톤 | 31.388 톤 | ||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1524x762x1219 미얀마 | 1524x762x838 미얀마 | 1524x762x1219 미얀마 | 1524x762x1219 미얀마 | 1524x762x1219 미얀마 | 1829x762x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1016x1219 미얀마 | 1829x1270x1219 미얀마 | 1524x762x1219 미얀마 | 1829x762x1219 미얀마 | |
화물 무게 | ||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | 686x1524 미얀마 | 495x1524 미얀마 | 610x1524 미얀마 | 685x1524 미얀마 | 686x1524 미얀마 | 813x1829 미얀마 | 813x1829 미얀마 | 914x1829 미얀마 | 914x1829 미얀마 | 686x1524 미얀마 | 635x1829 미얀마 | 749x1168 미얀마 |
베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||||||||
무게 | 1950 키르기스스탄 | 1751 키르기스스탄 | 2948 키르기스스탄 | 3175 키르기스스탄 | 4423 키르기스스탄 | 2495 키르기스스탄 | 2948 키르기스스탄 | 4309 키르기스스탄 | 4309 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2495 키르기스스탄 | 2041 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY