축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-22 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | DS4 | DS4 lang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 킬로그램/ 시 | 700 킬로그램/ 시 | ||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 100 미얀마 | 100 미얀마 | ||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2300x1650x2500 미얀마 | 2300x1650x2500 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1960x760 미얀마 | 2390x750 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1200x1050 미얀마 | 1400x1050 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | ||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau