축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-18 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | B 400 V / VD | B 600 V / VD | B 850 V / VD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 150 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 600 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18 kW | 7.5 - 18 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 100 미얀마 | 100 미얀마 | 100 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2085x1650x2830 미얀마 | 2120x1650x2830 미얀마 | 2300x1650x2830 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 1580x750 미얀마 | 1670x750 미얀마 | 2050x750 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 720x830 미얀마 | 975x830 미얀마 | 1170x830 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | |||
제품 사양서 다운받기 | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau