최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 1.1-7.5 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 12 - 80 킬로그램/ 시 | 40 - 250 킬로그램/ 시 | 110 - 700 킬로그램/ 시 | 1200 킬로그램/ 시 | ||
카테고리 | 다이페이스 | |||||
유형 | 워터 링 | |||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853