최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 0.37-7.5 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 2 - 20 킬로그램/ 시 | 4 - 40 킬로그램/ 시 | 10 - 200 킬로그램/ 시 | 50 - 350 킬로그램/ 시 | 1200 킬로그램/ 시 | |
카테고리 | 다이페이스 | |||||
유형 | 냉각기 | |||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853