모터 동력: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | JM-260 | JM-350 | JM-400 | JM-500 | JM-550 | JM-640 | JM-800 | JM-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 420 킬로그램/ 시 | 400 - 850 킬로그램/ 시 | 500 - 1050 킬로그램/ 시 | 800 - 1250 킬로그램/ 시 | 800 - 1800 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 200 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 650x425x1050 미얀마 | 900x630x1180 미얀마 | 1400x790x1580 미얀마 | 2200x3120x2120 미얀마 | 1600x1650x1700 미얀마 | 1600x1800x1900 미얀마 | 2100x1600x2200 미얀마 | 2400x1900x2500 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 260x230 미얀마 | 350x220 미얀마 | 400x285 미얀마 | 500x350 미얀마 | 550x490 미얀마 | 640x490 미얀마 | 800x610 미얀마 | 1000x610 미얀마 |
무게 | 165 키르기스스탄 | 220 키르기스스탄 | 435 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420