모터 동력: | 2.23-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | JA-200 | JA-300 | JA-400 | JA-500 | JA-750 | JA-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 120 - 230 킬로그램/ 시 | 190 - 290 킬로그램/ 시 | 290 - 400 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1700 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | 380 분당 회전수 | 420 분당 회전수 | 430 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 200x240 미얀마 | 300x240 미얀마 | 400x240 미얀마 | 500x350 미얀마 | 750x500 미얀마 | 1000x600 미얀마 |
무게 | ||||||
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420