모터 동력: | 29.83-93.21 kW |
---|---|
회전자 지름: | 500 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 15 개수 | 15 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2000x1250x2000 미얀마 | 2000x1470x2200 미얀마 | 2000x1540x2400 미얀마 | 2000x1760x2500 미얀마 | 2000x2015x2600 미얀마 | 2100x2270x2600 미얀마 | 2000x1250x2000 미얀마 | 2000x1470x2200 미얀마 | 2000x1510x2400 미얀마 | 2000x1760x2500 미얀마 | 2000x2015x2600 미얀마 | 2100x2270x2600 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 504x460 미얀마 | 631x460 미얀마 | 758x460 미얀마 | 1012x460 미얀마 | 1266x460 미얀마 | 1520x460 미얀마 | 528x550 미얀마 | 655x550 미얀마 | 782x550 미얀마 | 1036x550 미얀마 | 1290x550 미얀마 | 1544x550 미얀마 |
무게 | 2400 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434