모터 동력: | 7.46-55.93 kW |
---|---|
회전자 지름: | 260-380 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
처리량 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||||
모터 | |||||||||||||
모터 동력 | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
회전자 | |||||||||||||
회전자 지름 | 260 미얀마 | 298 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 298 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||
날 | |||||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1500x800x1400 미얀마 | 1600x960x1450 미얀마 | 1650x1160x1800 미얀마 | 1650x1280x1850 미얀마 | 1650x1400x1850 미얀마 | 1650x1600x1850 미얀마 | 1650x1910x1900 미얀마 | 1600x960x1450 미얀마 | 1650x1160x1800 미얀마 | 1650x1280x1850 미얀마 | 1650x1400x1850 미얀마 | 1650x1660x1850 미얀마 | 1650x1910x1900 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 308x218 미얀마 | 390x240 미얀마 | 534x320 미얀마 | 661x320 미얀마 | 788x320 미얀마 | 1042x320 미얀마 | 1296x320 미얀마 | 402x240 미얀마 | 550x400 미얀마 | 650x400 미얀마 | 777x400 미얀마 | 1031x400 미얀마 | 1285x400 미얀마 |
무게 | 600 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434