축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WD-500 | WD-600 | WD-800 | WD-1000 | WD-1200 | WD-1500 | WD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 350 미얀마 | 350 미얀마 | 350 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 32 개수 | 44 개수 | 52 개수 | 68 개수 | 81 개수 | 85 개수 |
회전 날 치수 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 500x550 미얀마 | 600x650 미얀마 | 800x850 미얀마 | 1000x1050 미얀마 | 1200x1250 미얀마 | 1500x1600 미얀마 | 1600x1700 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 2800 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 10500 키르기스스탄 | 13800 키르기스스탄 |
Yongli Economic Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600