축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-170 kW |
지역: | 호주 |
모델명 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||||
램 | ||||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
회전자 지름 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 속도 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||
회전 날 치수 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1400x910x1800 미얀마 | 1860x1200x2065 미얀마 | 1950x1200x2065 미얀마 | 2180x1200x2065 미얀마 | 2410x1400x2730 미얀마 | 2610x1400x2730 미얀마 | 2810x1400x2730 미얀마 | 3010x1400x2730 미얀마 | 3200x1650x2930 미얀마 | 3400x1650x2930 미얀마 | 3600x1650x2930 미얀마 | 4160x2200x3630 미얀마 | 4360x2200x3630 미얀마 | 4560x2200x3630 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 660x500 미얀마 | 800x400 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1000x1400 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1300x1400 미얀마 | 1600x1400 미얀마 | 1600x1600 미얀마 | 1600x2000 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||||||
무게 | 1000 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330