축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | MXR-600 | MXR-700 | MXR-800 | MXR-1000 | MXR-1200 | MXR-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | 33 개수 | 38 개수 | 48 개수 | 64 개수 | 76 개수 |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2300x1700x1800 미얀마 | 2500x1750x1900 미얀마 | 2700x1800x2100 미얀마 | 2900x1900x2200 미얀마 | 3700x2100x2200 미얀마 | 4200x2200x2500 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2300 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu