축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-75 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | KSB-11 | KSB-22 | KSB-37 | KSB-55 | KSB-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | |
처리량 | 1000 킬로그램/ 시 | 2500 킬로그램/ 시 | 4000 킬로그램/ 시 | 6500 킬로그램/ 시 | 10000 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 20 개수 | 20 개수 | 33 개수 | 26 개수 | 30 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 385x300 미얀마 | 700x500 미얀마 | 800x580 미얀마 | 940x820 미얀마 | 1500x820 미얀마 | |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 900x500 미얀마 | 930x620 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1700x1400 미얀마 | 1700x1400 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2500 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | |
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424