축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18.64-74.57 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | AG63-750 | AG63-1000 | AG63-1250 | AG63-1500 | AG63-1750 | AG63-2000 | AG63-2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 | 25 - 40 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2250x1050x2400 미얀마 | 2500x1050x2400 미얀마 | 2750x1050x2400 미얀마 | 3000x1050x2400 미얀마 | 3250x1050x2400 미얀마 | 3500x1050x2400 미얀마 | 3750x1050x2400 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x630 미얀마 | 1000x630 미얀마 | 1250x630 미얀마 | 1500x630 미얀마 | 1750x630 미얀마 | 2000x630 미얀마 | 2250x630 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 2700 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741