축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 37.29-93.21 kW |
지역: | 포르투갈 |
모델명 | MRE 45-100 | MRE 45-125 | MRE 45-150 | SRM 50-200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
회전자 지름 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | ||
회전자 길이 | 1000 미얀마 | 1250 미얀마 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | ||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 48 개수 | 60 개수 | 75 개수 | 100 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria