축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 15 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | HSS-600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | |||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 kW | |||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 310 미얀마 | |||||
회전자 길이 | 580 미얀마 | |||||
회전자 속도 | 60 분당 회전수 | |||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | |||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 580x560 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1080 키르기스스탄 | |||||
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065