축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 60-220 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 1800 - 2500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||||
모터 동력 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
구동 방식 | |||||||||
축/ 회전자 | |||||||||
축 번호 | |||||||||
회전자 지름 | 848 미얀마 | 1028 미얀마 | 1258 미얀마 | 1478 미얀마 | 848 미얀마 | 1028 미얀마 | 1258 미얀마 | 1478 미얀마 | 1968 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 속도 | 39 분당 회전수 | 33 분당 회전수 | 27 분당 회전수 | 23 분당 회전수 | 39 분당 회전수 | 33 분당 회전수 | 27 분당 회전수 | 23 분당 회전수 | |
날 | |||||||||
회전 날 번호 | |||||||||
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 750x790 미얀마 | 950x950 미얀마 | 1140x1160 미얀마 | 1340x1360 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x790 미얀마 | 950x950 미얀마 | 1140x1160 미얀마 | 1340x1360 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | |||||||||
무게 | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District