축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 15 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | 4080S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | |||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 kW | |||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 18 분당 회전수 | |||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2140x950x2420 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | 400x800 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x600 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Via S. Martino 39, 25020 Borgo Poncarale (BS)