모터 동력: | 75-250 kW |
---|---|
회전자 지름: | 530-830 미얀마 |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | T151008W | T150908W | T150806W | T121008W | T120908W | T120808W | T120806W | T100806W | T100705W | T080705W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 630 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 630 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | 388 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 509 분당 회전수 | 509 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 4 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3000x2800x5100 미얀마 | 3300x2900x5200 미얀마 | 2900x2800x4800 미얀마 | 3000x2500x5100 미얀마 | 3300x2600x5200 미얀마 | 3300x2600x5200 미얀마 | 2900x2500x4800 미얀마 | 2900x2300x4800 미얀마 | 2500x2100x4600 미얀마 | 2500x1900x4600 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1500x1000 미얀마 | 1500x920 미얀마 | 1500x800 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1200x920 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1000x700 미얀마 | 800x700 미얀마 |
무게 | 20000 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona