모터 동력: | 37.5-45 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 750 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 850 킬로그램/ 시 | 900 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | ||
무게 | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059