모터 동력: | 45-56.25 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 750 킬로그램/ 시 | 700 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | |||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1000x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | |||
무게 | ||||||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210