모터 동력: | 55-315 kW |
---|---|
회전자 지름: | 520-800 미얀마 |
지역: | 미국 |
모델명 | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
모터 | |||||||||
모터 동력 | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | 520 미얀마 | 520 미얀마 | 520 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 | 660 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1600 미얀마 | 1200 미얀마 | 1600 미얀마 | 2000 미얀마 |
회전자 길이 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 |
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 20 개수 | 14 개수 | 28 개수 | 28 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2120x1900x3700 미얀마 | 2120x2010x3700 미얀마 | 2120x2320x3700 미얀마 | 2410x2100x4250 미얀마 | 2410x2320x4250 미얀마 | 2410x2720x4250 미얀마 | 2750x2670x4630 미얀마 | 2750x3070x4630 미얀마 | 2750x3470x4630 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x1000 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1000x1130 미얀마 | 1200x1130 미얀마 | 1600x1130 미얀마 | 1200x1100 미얀마 | 1600x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 |
무게 | 4000 키르기스스탄 | 4800 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 5800 키르기스스탄 | 7400 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404