모터 동력: | -- |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 600 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | ||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 12 개수 | 12 개수 | 18 개수 | 24 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 280x320 미얀마 | 320x450 미얀마 | 380x600 미얀마 | 400x800 미얀마 | ||
무게 | 1400 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu