모터 동력: | 4-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||
처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
모터 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
회전자 | ||||||||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
날 | ||||||||||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 30 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 890x640x1145 미얀마 | 1200x870x1510 미얀마 | 1010x715x1300 미얀마 | 1320x840x1580 미얀마 | 1010x815x1330 미얀마 | 1320x940x1640 미얀마 | 1290x975x1670 미얀마 | 1640x1080x1980 미얀마 | 1290x1075x1740 미얀마 | 1940x1180x2050 미얀마 | 1735x1525x2180 미얀마 | 1850x1540x2680 미얀마 | 1950x1760x2740 미얀마 | 2050x1850x2860 미얀마 | 2510x2060x3700 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 | 2510x2100x3700 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 230x200 미얀마 | 230x200 미얀마 | 310x200 미얀마 | 310x200 미얀마 | 410x240 미얀마 | 410x240 미얀마 | 510x300 미얀마 | 510x300 미얀마 | 610x330 미얀마 | 610x330 미얀마 | 815x470 미얀마 | 815x470 미얀마 | 960x610 미얀마 | 960x610 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||
무게 | 290 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 435 키르기스스탄 | 435 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 604 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 970 키르기스스탄 | 1180 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 6800 키르기스스탄 |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province