모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | YH-810B | YH-812B | YH-815B | YH-818B | YH-820B | YH-825B | YH-830B | YH-830BC | YH-835BC | YH-840BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 900x600x1020 미얀마 | 1000x755x1230 미얀마 | 1050x860x1450 미얀마 | 1100x930x1480 미얀마 | 1250x1050x1780 미얀마 | 1300x1260x1880 미얀마 | 1750x1350x2130 미얀마 | 2100x1450x2800 미얀마 | 2100x1730x3100 미얀마 | 2350x2050x3600 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 305x260 미얀마 | 380x295 미얀마 | 380x295 미얀마 | 460x325 미얀마 | 510x325 미얀마 | 635x460 미얀마 | 762x500 미얀마 | 762x700 미얀마 | 891x700 미얀마 | 1016x700 미얀마 |
무게 | 350 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 650 키르기스스탄 | 1320 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | 1980 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831