모터 동력: | 37.29-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | 500 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | |||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2248x2306x3613 미얀마 | 2248x2560x3613 미얀마 | 2248x2814x3613 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1036x500 미얀마 | 1290x500 미얀마 | 1500x500 미얀마 | |||
무게 | 3250 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435