모터 동력: | 5.5-30 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | SG-2324 | SG-2336 | SG-2348 | SG-3048 | SG-3060 | SG-3650 | SG-3675 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 90 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 185 킬로그램/ 시 | 220 킬로그램/ 시 | 620 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 kW | 30 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 650 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1243x968x1503 미얀마 | 1243x1088x1503 미얀마 | 1243x1208x1503 미얀마 | 1386x1210x1632 미얀마 | 1386x1330x1632 미얀마 | 1720x1930x1980 미얀마 | 1720x2180x1980 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 230x240 미얀마 | 230x360 미얀마 | 230x480 미얀마 | 300x480 미얀마 | 300x600 미얀마 | 360x500 미얀마 | 360x750 미얀마 |
무게 | 470 키르기스스탄 | 520 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 780 키르기스스탄 | ||
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852