모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | 200-380 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | KM-210 | KM-212 | KM-215 | KM-218 | KM-220 | KM-225 | KM-230 | KM-236 | KM-240 | KM-248 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | ||||
화면 직경 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 44.74 kW | 44.74 - 59.66 kW | 59.66 - 74.57 kW | 59.66 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | 200 미얀마 | 260 미얀마 | 298 미얀마 | 330 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x680x1380 미얀마 | 1500x800x1400 미얀마 | 1600x960x1450 미얀마 | 1650x1050x1600 미얀마 | 1650x1160x1800 미얀마 | 1650x1280x1850 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x160 미얀마 | 315x240 미얀마 | 400x240 미얀마 | 463x290 미얀마 | 536x290 미얀마 | 636x290 미얀마 | 700x300 미얀마 | 900x300 미얀마 | 1000x300 미얀마 | 1200x300 미얀마 |
무게 | 400 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | 1250 키르기스스탄 | ||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242