모터 동력: | 4.1-93.21 kW |
---|---|
회전자 지름: | 180-650 미얀마 |
지역: | 포르투갈 |
모델명 | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 180 미얀마 | 220 미얀마 | 320 미얀마 | 380 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 650 미얀마 | 650 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 220 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | 420 분당 회전수 | 540 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 850 분당 회전수 | 850 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria