모터 동력: | 2.2-15 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 일본 |
모델명 | SC250-22 | SC500-55 | SC500-110 | SC700-150 | LSC700-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | |
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | 60 분당 회전수 | 85 분당 회전수 | 140 분당 회전수 | 150 분당 회전수 | 150 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 44 미얀마 | 44 미얀마 | |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 350 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 1260 키르기스스탄 | 1360 키르기스스탄 | |
3813-191 Kamiyamada, Chikuma-shi, Nagano-Ken 389-0822