모터 동력: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
회전자 지름: | 220-900 미얀마 |
지역: | 브라질 |
모델명 | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | 30 - 100 킬로그램/ 시 | 50 - 200 킬로그램/ 시 | 80 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 700 킬로그램/ 시 | 300 - 1000 킬로그램/ 시 | 4000 - 2000 킬로그램/ 시 | 500 - 3000 킬로그램/ 시 | 600 - 4000 킬로그램/ 시 | 80 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 700 킬로그램/ 시 | 300 - 1000 킬로그램/ 시 | 400 - 2000 킬로그램/ 시 | 500 - 3000 킬로그램/ 시 | 600 - 4000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||
모터 | ||||||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
회전자 | ||||||||||||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | 260 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | 700 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | 700 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 210x210 미얀마 | 260x310 미얀마 | 320x410 미얀마 | 400x510 미얀마 | 550x610 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x600 미얀마 | 320x410 미얀마 | 400x510 미얀마 | 550x610 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x600 미얀마 |
무게 | ||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP